研究
受託研究?共同研究?奨学寄附金
本学では、受託研究?共同研究?奨学寄附金を受け付けています。
1 受託研究とは
受託研究とは、本学において学外からの委託を受けて、本学教員が業務として行う研究で、その費用を委託者が負担するものをいいます。2 共同研究とは
共同研究とは、本学において本学以外の機関等から研究員、共同研究費等を受け入れて、教員が業務として、当該機関等と共通の課題について共同して行う研究をいいます。3 奨学寄附金とは
本学の学術研究奨励等のために、法人や個人の方などから受け入れる寄附金です。所得税法上の寄附金控除または法人税法上の全額損金算入の対象となります。
※いずれも、受け入れた資金の一定割合以上を間接経費として大学運営に活用させていただきます。
各教員の専門分野等はこちら(教員データベース)でご覧いただけます。
手続きなどの詳細は大学問い合わせ窓口へご連絡ください。
【研究実績(令和5年度)】
分類 |
研究内容 |
研究担当教員 |
受託研究 | 3次元移動ファントムステージを用いた連続回転型放射線治療装置による呼吸同期(動態追尾)照射の品質管理に関する評価 | 診療放射線学部 教授 佐々木 浩二 |
受託研究 | 定量的核医学検査における撮像条件?計測値?解析ソフトウェアの検証及び定量評価の有用性確立に関する研究 | 診療放射線学部 教授 大﨑 洋充 |
受託研究 | 89Zr-solutionもしくは89Zr-TLX250-CDxを用いたファントム試験によるPET/CT装置の性能評価及び89Zr-PET/CT撮像方法ガイダンスの作成 | 診療放射線学部 教授 大﨑 洋充 |
奨学寄附金 | 日本語版CSPSに関する研究(助成金を寄附金として受け入れた) | 看護学部 助教 田村 香奈 |
【研究実績(令和4年度)】
分類 |
研究内容 |
研究担当教員 |
受託研究 | 3次元移動ファントムステージを用いた連続回転型放射線治療装置による呼吸同期(動態追尾)照射の品質管理に関する評価 | 診療放射線学部 教授 佐々木 浩二 |
受託研究 | 定量的核医学検査における撮像条件?計測値?解析ソフトウェアの検証及び定量評価の有用性確立に関する研究 | 診療放射線学部 教授 大﨑 洋充 |
受託研究 | 89Zr-solutionもしくは89Zr-TLX250-CDxを用いたファントム試験によるPET/CT装置の性能評価及び89Zr-PET/CT撮像方法ガイダンスの作成 | 診療放射線学部 教授 大﨑 洋充 |
共同研究 | 放射線治療用3次元線量計のX線CTによる評価 | 診療放射線学部 准教授 川村 拓 |
奨学寄附金 | PET定量評価の研究 | 診療放射線学部 教授 大﨑 洋充 |
奨学寄附金 | 日本語版CSPSに関する研究(助成金を寄附金として受け入れた) | 看護学部 助教 田村 香奈 |
【研究実績(令和3年度)】
分類 |
研究内容 |
研究担当教員 |
受託研究 | 3次元移動ファントムステージを用いた連続回転型放射線治療装置による呼吸同期(動態追尾)照射の品質管理に関する評価 | 診療放射線学部 教授 佐々木 浩二 |
受託研究 | 定量的核医学検査における撮像条件?計測値?解析ソフトウェアの検証及び定量評価の有用性確立に関する研究 | 診療放射線学部 准教授 大﨑 洋充 |
受託研究 | 89Zr-solutionもしくは89Zr-TLX250-CDxを用いたファントム試験によるPET/CT装置の性能評価及び89Zr-PET/CT撮像方法ガイダンスの作成 | 診療放射線学部 准教授 大﨑 洋充 |
共同研究 | 放射線治療用3次元線量計のX線CTによる評価 | 診療放射線学部 助教 川村 拓 |
奨学寄附金 | PET定量評価の研究 | 診療放射線学部 准教授 大﨑 洋充 |
【研究実績(令和2年度)】
分類 |
研究内容 |
研究担当教員 |
受託研究 | 放射線出力フルエンス検出機器を用いた放射線治療のリアルタイム線量予測精度の検討 | 診療放射線学部 教授 佐々木 浩二 |
受託研究 | 定量的核医学検査における解析ソフトウェアの検証?有用性確立に関する研究 | 診療放射線学部 准教授 大﨑 洋充 |
受託研究 | ポータブル型X線撮影システム機器の操作性の検証及び性能向上に向けたデータ収集 | 診療放射線学部 准教授 長島 宏幸 |
共同研究 | 放射線治療用3次元線量計のX線CTによる評価 | 診療放射線学部 助教 川村 拓 |
奨学寄附金 | PET定量評価の研究 | 診療放射線学部 准教授 大﨑 洋充 |